市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
产品特点 | ||||||||
■ 满足美军标MIL-810G | ||||||||
■ 满足国军标GJB150和GJB151A/152A标准 | ||||||||
■ 防水、防尘等级达到IP65标准 | ||||||||
■ 抗震/抗冲击/宽温/电磁兼容 | ||||||||
■ 全镁合金机壳 | ||||||||
■ 超高亮度触摸屏(1100cd/m2) | ||||||||
■ 密闭式端口 | ||||||||
■ 便携式防震硬盘 | ||||||||
■ 待机时间约12小时 | ||||||||
■ 重量约3.72千克 |
产品规格 | ||||||||
操作系统 | 正版的windows XP Professional专业版操作系统 | |||||||
CPU | Intel® Core i5-520M 处理器(工作频率2.40 GHz、Intel® Smart Cache-3 MB) | |||||||
芯片组 | Mobile Intel® QM57 Express Chipset | |||||||
内存 | 2GB(最大支持8GB) | |||||||
显存 | UMA 最大支持763MB(windows 7当内存为2GB)/UMA 最大支持1435MB(windows 7 当内存为8GB),UMA最大为1024MB(windows XP) | |||||||
硬盘驱动器 | 160GB SSD(SATA) | |||||||
光驱驱动器 | DVD-RW | |||||||
显示方式 | 13.1 XGA | |||||||
液晶显示屏 | 16M 分辨率1024*768 1100nit | |||||||
外接显示器 | 65,536/16,777,216色(800×600点/1024×768点/1280×768点/1280×1024点) | |||||||
LAN | IEEE 802.3 10Base-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000Base-T | |||||||
音响功能 | WAVE 和MIDI 播放、Intel® 高保真音频子系统支持 | |||||||
PC卡槽 | I 型或II 型 × 1(3.3 V:400 mA、5 V:400 mA) | |||||||
SD 内存卡 | × 1、数据传输速度 = 8 MB 每秒 | |||||||
接口 | USB 端口(4 针,USB 2.0) × 4、串行端口(Dsub 9 针插头)、调制解调器端口(RJ-11)、LAN 端口(RJ-45)、外接显示器端口(小型Dsub15 针插孔)、扩展总线连接器(专用100 针插孔)、HDMI端口、麦克风插孔(立体声Mini 接口,3.5 DIA)、耳机插孔(Mini 接口,3.5 DIA,阻抗32 Ω,输出功率(4 mW×2) | |||||||
电源管理 | 电源适配器或者电池 | |||||||
电源适配器 | 输入:AC100V~240V,50Hz/60Hz,输出:DC15.6V/7.05Ah | |||||||
电池 | Li-ion 10.65V,8.55Ah | |||||||
操作时间 | Windows XP 约10小时 | |||||||
时钟电池 | 钮扣式锂电池3V | |||||||
耗电量 | 约45W | |||||||
外观尺寸 | 302mm(W)×73.5mm(H)×292mm(D) | |||||||
重量 | 3.7KG | |||||||
操作系统 | ||||||||
■ 支持Windows2000 Pro、Windows XP Pro、Windows XP Embedded、Windows 7 Pro |