市 场 价: ¥0元/个
优 惠 价: ¥0元/个
【性能参数表】
序号
|
配件名称
|
型号规格
|
描述
|
用量
|
1 | 主板 | X7DVL-3 | Intel 5000V,支持2个VGA口 | 1 |
2 | CPU | Intel XEON E5440 | 2.83G/ | 2 |
3 | 内存条 | ECC | 2G/DDRⅡ/667M | 1 |
4 | 硬盘 | 160GB 硬盘 | SATA | 2 |
5 | I/O接口 | 1个VGA、4个USB2.0、PS/2、2个1000Mbps RJ45、2个COM口 | ||
6 | 电源 | P1H-6400P | 400W/ATX/220V AC | 1 |
7 | 光驱 | 24X外置超薄光驱 | USB接口 IBM | 1 |
8 | 机箱 | JSV-8201LS | 2U 19〞不锈钢机箱,铝合金面板 | 1 |
机箱结构 | ||||
2U 不锈钢机箱,铝合金面板,机箱表面喷涂高温烘漆. | ||||
外形尺寸: | 标准19’’机架结构,高度整合为标准1U高度,节省85%以上的机柜空间 | |||
颜色: | RAL-7035浅灰白色,丝印图案由莱斯提供. | |||
面板功能: | 电源开关(带红色指示灯金属按键)、复位开关(金属按键)、硬盘指示灯与USB接口置于面板右侧。 | |||
接口: | 电源接口使用航空头,网口、VGA、USB、串口、键盘、鼠标采用标准接口。 | |||
散热: |
1、面板左侧开适当通风孔并加装风扇防尘网。 2、产品装机走线整洁规范,电源线和硬盘数据线等应捆扎、固定好。 |
|||
环境适应性 | ||||
工作温度: | 0℃~+40℃; 符合GJB322A-98 3.9.2条初级加固机要求 | |||
贮存温度: | -40℃~+55℃;符合GJB322A-98 3.9.2条初级加固机要求 | |||
振动: | 5HZ~200HZ/1.5g;垂直轴向;符合GJB322A-98 3.9.4条初级加固机a类要求(振动实验时不带光驱) | |||
冲击: | 10g/11ms;垂直轴向; 符合GJB322A-98 3.9.5条初级加固机要求 (冲击实验时不带光驱) | |||
可靠性: | MTBF≥5000h | |||
可维修性: | MTTR≦0.5h |